Dettagli:
|
Nome: | Luce UVC T5 da 40 W con staffa di grado medico | Materiale del tubo: | 99% tubo di quarzo grado medico |
---|---|---|---|
Tipo: | doppi lati, dritto con staffa di grado medico | Funzione: | applicazioni automobilistiche di disinfezione batterica |
Ore lavorative: | 8000-12000 ore di grado medico | lunghezza d'onda: | Grado medico 254nm 253.7nm 185nm |
Evidenziare: | lampada del sostegno di disinfezione 40w,luce UV-C di disinfezione dei doppi lati,lampada UV-C libera di disinfezione dell'ozono |
La differenza tra lampade UV con ozono e senza ozono
1. Le lunghezze d'onda ultraviolette irradiate dai due sono diverse, 254 nm è priva di ozono e 185 nm è ozono.
2. Le proprietà sono diverse, la portata dell'irradiazione dell'ozono è ampia e ha anche la funzione di una forte ossidazione, che può sterilizzare e disinfettare efficacemente.Tuttavia, contiene agenti cancerogeni ed è necessario aprire la finestra immediatamente dopo la disinfezione.L'ambito della disinfezione senza ozono è troppo piccolo e può essere disinfettato solo in linea retta, ma dopo la disinfezione le persone possono entrare direttamente nella stanza.
LAMPADE UVC A DOPPIO ATTACCO SERIE T6 | ||||||||
Modello numero | potenza (W) | corrente (mA) | tensione (v) | durata della vita (h) | Intensità LUCE UVC a 100 cm di distanza (μw/cm2) | |||
diametro mm | lunghezza mm | Ozono | ||||||
G10T6L | 19(T6) | 437 | si No | 15 | 300 | 59-71 | 8000 | 44 |
G24T6L | 19(T6) | 589 | si No | 20 | 320 | 71-91 | 8000 | 75 |
G36T6L | 19(T6) | 894 | si No | 30 | 320 | 105-125 | 8000 | 90 |
G48T6L | 19(T6) | 1199 | si No | 40 | 330 | 110-130 | 8000 | 110 |
Persona di contatto: kim
Telefono: +8613975090964