Dettagli:
|
Nome: | Forma di H | Wattaggio: | 7W |
---|---|---|---|
Il centro della lampada: | 0487 | durata: | 12000 ore |
Filo di piombo esteriore: | Molibdeno | Oggetto: | ZW7D12W-H115 |
Diametro: | 12 | Lunghezza: | 115mm |
Tipo: | nessun OZONO | Mercury: | Mercury liquido |
Evidenziare: | tubi leggeri UV-C 2G7,tubi leggeri UV-C 7W,Lampada germicida UV 254 nanometro |
LAMPADA UV DI TRATTAMENTO DEL GAS DI SCARICO
LA LAMPADA UV-C germicida ultravioletta H della lampada 2G7 7W della metropolitana libera dell'ozono modella la lampada germicida 254nm
ZW7D12W-H115
No. | Specificazione | Materiale |
1 | Tubo di vetro | Vetro di quarzo libero dell'ozono |
2 | Il centro della lampada | 0487 |
3 | Filo di piombo esteriore | Molibdeno |
4 | Il gas ha sigillato | Gas di Inret |
5 | Base | 2G7 |
6 | Mercury | Mercury liquido |
1 zavorra per provare: YW-HCS-102A
Strumento 2 per provare: UI2000
Condizione di esecuzione 3: Temperatura: Umidità 25±1℃: 30%~50%
il luminometer di 4 UV-Ray è provato dal tipo della sonda UVB-254 di università normale di Pechino, i valori della prova dei metri differenti di illuminamento sono differenti ed i dati provengono dalla luce & dall'elettricità di Youwei.
Persona di contatto: Chris
Telefono: +8618679406020