Tavola UV della dose di radiazioni/Tabella dosaggio di irradiazione uv
Ciò la tavola piena di dosaggio affinchè luce UV-C uccidano tutti i tipi di batteri. Seguire è energie incidente di radiazione ultravioletta germicida ad una lunghezza d'onda di 253,7 nanometri necessaria per inibire la formazione della colonia in microrganismi (90%) e per una riduzione di 2 ceppi (99%): | ||
Il dosaggio di energia di radiazione ultravioletta (dose UV) nei µWs/cm2 ha avuto bisogno di per il fattore di uccisione | ||
Batteri | 90% | 99% |
(1 riduzione del ceppo) | (una riduzione di 2 ceppi) | |
Bacillus anthracis - antrace | 4.520 | 8.700 |
Spore di bacillus anthracis - spore dell'antrace | 24.320 | 46.200 |
Bacillo sp. di magaterium (spore) | 2.730 | 5.200 |
Bacillo sp. di magaterium (veg.) | 1.300 | 2.500 |
Bacillo paratyphusus | 3.200 | 6.100 |
Spore di bacillus subtilis | 11.600 | 22.000 |
Bacillus subtilis | 5.800 | 11.000 |
Clostridium tetani | 13.000 | 22.000 |
Diphtheriae del corinebatterio | 3.370 | 6.510 |
Typhosa di Ebertelia | 2.140 | 4.100 |
Escherichia coli | 3.000 | 6.600 |
Leptospiracanicola - itterizia contagiosa | 3.150 | 6.000 |
Candidus di Microccocus | 6.050 | 12.300 |
Sphaeroides di Microccocus | 1.000 | 15.400 |
Mycobacterium tuberculosis | 6.200 | 10.000 |
Catarrhalis di Neisseria | 4.400 | 8.500 |
Tumefaciens di Phytomonas | 4.400 | 8.000 |
Proteus vulgaris | 3.000 | 6.600 |
Pseudomonas aeruginosa | 5.500 | 10.500 |
Pseduomonas fluorescens | 3.500 | 6.600 |
Salmonella enteritidis | 4.000 | 7.600 |
Paratyphi di Salmonela - febbre enterica | 3.200 | 6.100 |
Typhosa della salmonella - febbre tifoide | 2.150 | 4.100 |
Salmonella typhimurium | 8.000 | 15.200 |
Lutea della sarcina | 19.700 | 26.400 |
Serratia marcescens | 2.420 | 6.160 |
Dyseteriae della shigella - dissenteria | 2.200 | 4.200 |
Flexneri della shigella - dissenteria | 1.700 | 3.400 |
Paradysenteriae della shigella | 1.680 | 3.400 |
Rubrum dello Spirillum | 4.400 | 6.160 |
Albus dello stafilococco | 1.840 | 5.720 |
Staphylococcus aureus | 2.600 | 6.600 |
Hemolyticus dello stafilococco | 2.160 | 5.500 |
Del latte dello stafilococco | 6.150 | 8.800 |
Streptococco viridans | 2.000 | 3.800 |
Virgola di vibrione - colera | 3.375 | 6.500 |
Muffe | 90% | 99% |
Aspergillius flavus | 60.000 | 99.000 |
Glaucus di Aspergillius | 44.000 | 88.000 |
Aspergillius Niger | 132.000 | 330.000 |
Mucor racemosus A | 17.000 | 35.200 |
Mucor racemosus B | 17.000 | 35.200 |
Oospora lactis | 5.000 | 11.000 |
Penicillium expansum | 13.000 | 22.000 |
Roqueforti del penicillium | 13.000 | 26.400 |
Penicillium digitatum | 44.000 | 88.000 |
Nigricans di Rhisopus | 111.000 | 220.000 |
Protozoi | 90% | 99% |
Chlorella vulgaris | 13.000 | 22.000 |
Uova del nematode | 45.000 | 92.000 |
Paramecio | 11.000 | 20.000 |
Virus | 90% | 99% |
Bacteriopfage - Escherichia coli | 2.600 | 6.600 |
Epatite virale | 5.800 | 8.000 |
Influenza | 3.400 | 6.600 |
Virus polio - poliomielite | 3.150 | 6.600 |
Mosaico del tabacco | 240.000 | 440.000 |
Lievito | 90% | 99% |
Lievito dei fabbricanti di birra | 3.300 | 6.600 |
Dolce di lievito comune | 6.000 | 13.200 |
Carevisiae dei saccaromiceti | 6.000 | 13.200 |
Saccaromiceti ellissoidi | 6.000 | 13.200 |
Spore dei saccaromiceti | 8.000 | 17.600 |
Persona di contatto: Mr. Benny
Telefono: 15989256637
Fax: 86-574-86766521